| MODEL | FB150 | FB250 | FB300 | FB350 | FB500 |
|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 740 | 900 | 1030 | 1100 | 1390 |
| B (mm) | 1800 | 2050 | 2050 | 2150 | 2250 |
| C (mm) | 1100 | 1330 | 1330 | 1400 | 1450 |
| D (mm) | 600 | 700 | 820 | 900 | 1200 |
| E (mm) | 450 | 500 | 500 | 500 | 550 |
| POJEMNOŚĆ (l) | 480 | 580 | 640 | 700 | 1050 |
| PRZEPŁYW OLEJU HYDRAULICZNEGO (l/min) | 90 / 100 | 130 / 140 | 130 / 140 | 170 / 180 | 250 / 300 |
| CIŚNIENIE OLEJU HYDRAULICZNEGO (bar) | 270 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| WAGA (kg) | 1650 | 2720 | 3000 | 4000 | 5500 |
| Waga nośnika (ton) | 12 / 16 | 16 / 24 | 19 / 24 | 24 / 40 | 35 / 55 |
Opcje dodatkowe
Opcjonalny zestaw elektromagnesów do odzyskiwania metalu
Dodatkowe mocowanie do maszyny





