Łyżka koparkowa – STANDARDOWA
MODEL | WAGA | L (mm) | L (mm) | L (mm) | L (mm) | L (mm) | L (mm) | L (mm) | L (mm) | L (mm) | L (mm) | L (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC27 | 0, – 1,2 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | – | – | – | – | – | – | 272 | 345 |
SC38 | 1,2 – 1,8 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | – | – | – | – | – | – | 375 | 410 |
SC45 | 1,8 – 2,5 | – | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | – | – | – | – | – | 445 | 495 |
SC53 | 2,5 – 4,0 | – | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | – | – | – | – | 520 | 560 |
SC62 | 4,0 – 5,0 | – | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | – | – | – | 610 | 680 |
SC67 | 5,0 – 7,5 | – | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | – | – | – | 665 | 765 |
SC73 | 7,5 – 10,0 | – | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | – | – | 720 | 810 |
SC80 | 10,0 – 12,0 | – | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 800 | 870 |
SC 85 | 12,0 – 14,0 | – | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 855 | 980 |
Łyżka koparkowa – TRAPEZOWA
MODEL | WAGA | L (mm) | A (mm) | B – kąt 52 (mm) | B – kąt 60 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
T38 | 0,6 – 1,8 | 200 | 375 | 607 | 490 |
T45 | 1,8 – 2,5 | 250 | 450 | 741 | 600 |
T53 | 2,5 – 4,0 | 300 | 525 | 868 | 705 |
T62 | 4,0 – 5,0 | 300 | 620 | 985 | 790 |
T62 | 4,0 – 5,0 | 350 | 620 | 1035 | 840 |
T67 | 5,0 – 7,5 | 300 | 675 | 1037 | 826 |
T67 | 5,0 – 7,5 | 350 | 675 | 1087 | 876 |
T73 | 7,5 – 10,0 | 300 | 730 | 1107 | 878 |
T73 | 7,5 – 10,0 | 350 | 730 | 1157 | 928 |
T73 | 7,5 – 10,0 | 400 | 730 | 1207 | 978 |
T80 | 10,0 – 12,0 | 300 | 800 | 1186 | 935 |
T80 | 10,0 – 12,0 | 350 | 800 | 1236 | 985 |
T80 | 10,0 – 12,0 | 400 | 800 | 1286 | 1036 |