Udarowy kafar do pali
- Adaptacja na Mini-ładowarki, lub koparko-ładowarki, HDS.
- Uchwyt montażowy na sworznie lub szybko złącze wszystkich marek.
- Wbija pale wszelkiego rodzaju, w każdym terenie bez regulacji.
- Doskonała dokładność
- Proste zastosowanie.
- Wytrzymała głowica z kutym talerzem Ø 120 mm i / lub 150 mm.
- 2-letnia gwarancja na kuty talerz.
- Regulowana moc, nie uszkodzi pala.
MODEL | VIBRO PRO 15/35 | VIBRO PRO 35 / 95 | VIBRO PRO 35 / 95 |
---|---|---|---|
Nośnik | Minikoparka 1,5T do 3,5T lub teleskopowe | Minikoparka minimalna moc nośnej 3,5T | Minikoparka minimalna moc nośnej 3,5T |
Max. długość pala | Wg parametrów nośnika | Wg parametrów nośnika | Wg parametrów nośnika |
Śr. narzędzia (końcówka) | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Uderzanie (częstotliwość) | 950 uderzeń / min. | 950 uderzeń / min. | 1500 uderzeń / min. |
Uderzenie – mocy pod głowicą | 230 dżuli / skok | 230 dżuli / skok | 250 dżuli / skok |
Długość prowadnicy | 50cm z napięcia cylindra | 80cm | 80cm z napięcia cylindra |
Waga | 160 kg | 380 kg | 335 kg |
Galeria
Kafar do pali z chwytakiem
- Wykorzystywany do budowania pomostów, w pracach umocnieniowe przy drogach, skarpach, w budownictwie.
- Znajduje również szerokie zastosowanie w wielu pracach ogrodniczych.
- Szybkie i łatwe chwytanie pali, niezwykle wszechstronność i łatwość w manewrowaniu podczas pracy z palami o różnych długościach i średnicy.
MODEL | 301 B | 401 B | 501 B | 602 B |
---|---|---|---|---|
Waga (kg) | 320 | 500 | 800 | 1200 |
Wymiary (mm) | 900 x 550 | 1000 x 550 | 1400 x 550 | 1700 x 550 |
Wysokość (mm) | 800 | 900 | 900 | 950 |
Chwytak max. zakres otwarcia (mm) | 220 | 220 | 420 | 420 |
Chwytak max. zakres zamknięcia (mm) | 0 | 0 | 100 | 100 |
Chwytak przepływ oleju (l/min) | 20 | 20 | 40 | 40 |
Chwytak max. ciśnienie (bar) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Siła wibracji (kg) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 |
Częstotliwość wibracji (rpm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Przepływ oleju (l/min) | 45 | 60 | 100 | 100 |
Max. wysokość ciśnienia (bar) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Zakres koparki (kg) | 3500 – 7000 | 5000 – 12000 | 10000 – 22000 | 15000 – 28000 |
Max. przeciwciśnienie | 7 | 7 | 7 | 7 |
Opcje dodatkowe
Do modeli 301 i 401 jest dostępny w opcji dodatkowej chwytak do słupów betonowych
Do pali drewnianych zalecamy wszystkie dostępne modele. Do pali betonowych zalecamy modele 301 i 401 które posiadają specjalny chwytak z gumowymi elementami. Pozostałe maszyny mogą poważnie uszkodzić słup.
PŁYTA DOLNA KAFARA JEST WYMIENNA, MOŻNA ZAINSTALOWAĆ PŁASKA PŁYTĘ BEZ PROWADZENIA DO PALA.
Galeria
Proxy Trade Sp. z o.o. Oddział Toruń
ul. Granitowa 3
87-100 Toruń
Kontakt
Tel.: +48 56 66 01 913
Serwis: +48 600 913 600
proxytrade@proxytrade.pl
Godziny otwarcia biura
Pon – pt: 8.00 – 16.00
Sb – nd: zamknięte
Dane kontaktowe
Tel: +48 600 913 600
proxytrade@proxytrade.pl
Godziny otwarcia biura
Pon – pt: 8.00 – 16.00
Sb – nd: zamknięte