Nożyce wyburzeniowe – SERIA CI
MODEL | CI 300 | CI 400 | CI 550 |
---|---|---|---|
A (mm) | 3225 | 3935 | 4490 |
B (mm) | 599 | 714 | 881 |
D (mm) | 585 | 675 | 840 |
F1 (mm) | 250 | ||
F2 (mm) | 150 | ||
ROTATOR (l/min) | 50 | 50 | 50 |
ROTATOR CIŚNIENIE (bar) | 120 | 120 | 120 |
OTWÓRZ / ZAMKNIJ (l/min) | 280 / 350 | 350 / 500 | 400 / 600 |
OTWÓRZ ZAMKNIJ CIŚNIENIE (bar) | 350 | ||
OBRÓT (stopni) | 360 | ||
TNIE WAŁEK (mm) | 70 | ||
TNIE PROFILE (mm) | 420 | ||
WAGA (kg) | 2685 | ||
WAGA KOPARKI (ton) | 18 / 25 |
Galeria
Nożyce wyburzeniowe – SERIA CI
MODEL | FP 12 | FP 15 | FP 18 | FP 24 | FP 30 | FP 40 | FP 55 | FP 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (mm) | 1890 | 2035 | 2223 | 2570 | 2734 | 3065 | 3415 | 3780 |
B (mm) | 635 | 680 | 786 | 930 | 1010 | 1165 | 1285 | 1520 |
C (mm) | 670 | 720 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1280 | 1380 |
D (mm) | 404 | 404 | 454 | 454 | 490 | 454 | 540 | 635 |
E (mm) | 260 | 260 | 290 | 290 | 314 | 446 | 480 | 540 |
F1 (mm) | 140 | 195 | 234 | 260 | 350 | 420 | 500 | 590 |
F2 (mm) | 80 | 91 | 100 | 138 | 275 | 341 | 410 | 480 |
F3 (mm) | 55 | 65 | 80 | 105 | 120 | 146 | 175 | 205 |
ROTATOR (l/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 100 |
ROTATOR CIŚNIENIE (bar) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
OTWÓRZ / ZAMKNIJ (l/min) | 110 / 160 | 140 / 200 | 180 / 230 | 250 / 300 | 300 / 350 | 350 / 400 | 400 / 500 | 500 / 700 |
OTWÓRZ ZAMKNIJ CIŚNIENIE (bar) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
OBRÓT (stopni) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
WAGA (kg) | 1250 | 1570 | 1907 | 2489 | 3200 | 4220 | 5650 | 8150 |
WAGA KOPARKI (ton) | 12/15 | 15/19 | 18/23 | 22/30 | 29/38 | 38/50 | 50/70 | 70/100 |
Galeria
Proxy Trade Sp. z o.o. Oddział Toruń
ul. Granitowa 3
87-100 Toruń
Kontakt
Tel.: +48 56 66 01 913
Serwis: +48 600 913 600
proxytrade@proxytrade.pl
Godziny otwarcia biura
Pon – pt: 8.00 – 16.00
Sb – nd: zamknięte
Dane kontaktowe
Tel: +48 600 913 600
proxytrade@proxytrade.pl
Godziny otwarcia biura
Pon – pt: 8.00 – 16.00
Sb – nd: zamknięte