MODEL | PPB 201 P | PPB 301 P | PPB 401 P | PPB 501 P | PPM 602 |
---|---|---|---|---|---|
WAGA (kg) | 200 | 230 | 350 | 650 | 1200 |
ROZMIAR PŁYTY WxL (mm) | 500 x 300 500 x 350 500 x 400 | 500 x 400 500 x 450 500 x 500 | 650 x 500 650 x 600 650 x 700 650 x 800 | 650 x 600 650 x 700 650 x 800 650 x 1000 | 1000 x 600 1000 x 800 1000 x 1000 1000 x 1200 1000 x 1500 |
CAŁKOWITY ROZMIAR PŁYTY WxL (mm) | 565 x 300 565 x 350 565 x 400 | 750 x 400 750 x 450 750 x 500 | 900 x 500 900 x 600 900 x 700 900 x 800 | 900 x 600 900 x 700 900 x 800 900 x 1000 | 1200 x 600 1200 x 800 1200 x 1000 1200 x 1200 1200 x 1500 |
WYSOKOŚĆ (mm) | 600 | 700 | 800 | 800 | 850 |
SIŁA WIBRACJI (kg) | 1500 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 |
CZĘSTOTLIWOŚĆ WIBRACJI (rpm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
PRZEPŁYW (l/min) | 20 | 40 | 60 | 100 | 100 |
CIŚNIENIE (bar) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
WAGA KOPARKI (kg) | 1500 – 5000 | 3000 – 7000 | 5000 – 12000 | 10000 – 22000 | 15000 – 28000 |
MAX. CIŚNIENIE ZWROTNE (bar) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Opcje dodatkowe
Płyta z tuleją do wbijania pali i rur + Chwytak do pali i rur + dodatkowe mocowanie do maszyny