Przycinarka zasilana hydraulicznie do przycinania żywopłotów, gałęzi drzew, buszu. Może być wyposażona zarówno w dyski z zębami widiowymi do cięcia grubego materiału lub noże tnące do lepszego wykończenia przycinanych zarośli. Napęd z silnika lub silników hydraulicznych odbywa się poprzez paski klinowe. W zależności od potrzeb przycinarki mogą mieć 2, 3, 4, 5 lub 6 elementów tnących.
Przycinarka 2 dyskowa
DŁUGOŚĆ (cm) | 100 |
ŚREDNICA DYSKU (cm) | 50 |
DŁUGOŚĆ NOŻA (cm) | 50 |
ILOŚĆ DYSKÓW (szt.) | 2 |
ILOŚĆ SILNIKÓW HYDRAULICZNYCH (szt.) | 1 |
WAGA (kg) | 43 |
ZAPOTRZEBOWANIE NA OLEJ HYDRAULICZNY (ltr/min) | 60 |
WAGA DYSKU (kg) | 13,4 |
WAGA NOŻA (kg) | 1,5 |
Przycinarka 3 dyskowa
DŁUGOŚĆ (cm) | 151 |
ŚREDNICA DYSKU (cm) | 50 |
DŁUGOŚĆ NOŻA (cm) | 50 |
ILOŚĆ DYSKÓW (szt.) | 3 |
ILOŚĆ SILNIKÓW HYDRAULICZNYCH (szt.) | 1 |
WAGA (kg) | 62 |
ZAPOTRZEBOWANIE NA OLEJ HYDRAULICZNY (ltr/min) | 60 |
WAGA DYSKU (kg) | 13,4 |
WAGA NOŻA (kg) | 1,5 |
Przycinarka 4 dyskowa
DŁUGOŚĆ (cm) | 201 |
ŚREDNICA DYSKU (cm) | 50 |
DŁUGOŚĆ NOŻA (cm) | 50 |
ILOŚĆ DYSKÓW (szt.) | 4 |
ILOŚĆ SILNIKÓW HYDRAULICZNYCH (szt.) | 1 |
WAGA (kg) | 84 |
ZAPOTRZEBOWANIE NA OLEJ HYDRAULICZNY (ltr/min) | 60 |
WAGA DYSKU (kg) | 13,4 |
WAGA NOŻA (kg) | 1,5 |
Przycinarka 5 dyskowa
DŁUGOŚĆ (cm) | 252 |
ŚREDNICA DYSKU (cm) | 50 |
DŁUGOŚĆ NOŻA (cm) | 50 |
ILOŚĆ DYSKÓW (szt.) | 5 |
ILOŚĆ SILNIKÓW HYDRAULICZNYCH (szt.) | 1 |
WAGA (kg) | 102 |
ZAPOTRZEBOWANIE NA OLEJ HYDRAULICZNY (ltr/min) | 60 |
WAGA DYSKU (kg) | 13,4 |
WAGA NOŻA (kg) | 1,5 |
Przycinarka 6 dyskowa
DŁUGOŚĆ (cm) | 302 |
ŚREDNICA DYSKU (cm) | 50 |
DŁUGOŚĆ NOŻA (cm) | 50 |
ILOŚĆ DYSKÓW (szt.) | 6 |
ILOŚĆ SILNIKÓW HYDRAULICZNYCH (szt.) | 2 |
WAGA (kg) | 122 |
ZAPOTRZEBOWANIE NA OLEJ HYDRAULICZNY (ltr/min) | 60 |
WAGA DYSKU (kg) | 13,4 |
WAGA NOŻA (kg) | 1,5 |