KARETKA Z WIDŁAMI - MECHANICZNAKARETKA Z WIDŁAMI - HYDRAULICZNATRAWERSYPRZEDŁUŻENIE WIDEŁWIDŁY Z HYDRAULICZNYM OBROTEMWIDŁY
Karetka z widłami – mechaniczna
Szerokość ramy (mm) | Nośność (kg) | Waga (kg) |
---|---|---|
1200 | 2500 | 100 |
1200 | 4000 | 115 |
1500 | 2500 | 130 |
1200 | 5290 | 130 |
1500 | 5290 | 145 |
2000 | 5290 | 180 |
2500 | 5290 | 215 |
1200 | 9140 | 175 |
1500 | 9140 | 195 |
2000 | 9140 | 270 |
2500 | 9140 | 310 |
- Wytrzymałe i solidne ramy do wideł spełniające wysokie wymagania dotyczące jakości.
- Widły są przesuwane ręcznie i zablokowane w odpowiednim położeniu za pomocą śruby blokującej na górnej belce.
- Widły do ramki nośności 9140 kilogramów z mocowaniem pod określoną maszynę.
- Dobór wideł według potrzeb nie zależnie od ramki.
Galeria
Karetka z widłami – hydrauliczna
DOSTĘPNE W OFERCIE RAMY Z WIDŁAMI O ROŻNYM UDŹWIGU z hydrauliczną regulacją rozstawu wideł, a także z możliwością bocznego przesuwu.
Szerokość ramy (mm) | Nośność (kg) | Waga (kg) |
---|---|---|
1500 | 2500 | 210 |
1500 | 4000 | 290 |
1500 | 5290 | 175 |
2000 | 5290 | 210 |
2500 | 5290 | 250 |
1500 | 9140 | 215 |
2000 | 9140 | 300 |
2500 | 9140 | 350 |
2000 | 18000 | 580 |
2500 | 18000 | 670 |
Galeria
Przedłużenie wideł
Udźwig (kg) | Szerokość S | Grubość G | Masa (kg) |
---|---|---|---|
1500 | szerokość widły +25mm | grubość widły +20mm | 1,2kg/100mm |
2500 | szerokość widły +30mm | grubość widły +23mm | 2,0kg/100mm |
3500 | szerokość widły +35mm | grubość widły +25mm | 2,5kg/100mm |
5000 | szerokość widły +35mm | grubość widły +28mm | 3,2kg/100mm |
6000 | szerokość widły +35mm | grubość widły +30mm | 4,0kg/100mm |
8000 | szerokość widły +45mm | grubość widły +36mm | 5,5kg/100mm |
Karetka z widłami – mechaniczna
M 165 O
Widły z niepełnym hydraulicznym obrotem o 165O, z hydraulicznie regulowaną wysokością zacisku wywracanego kontenera, a także automatycznym zabezpieczeniem przed z sunięciem na samych widłach. Regulowany rozstaw wideł w zakresie 420-750mm.
Długość A (mm) | 1450 |
---|---|
Szerokość B (mm) | 930 |
Wysokość C (mm) | 750 |
Widelec bazowa D (mm) | 420 – 750 |
Wysokość kontenera E (mm) | 400 – 1150 |
Środek masy beż obciążenia H (mm) | 280 |
Środek ciężkości ładunku G (mm) | 500 |
Grubość I (mm) | 350 |
Kąt nachylania (stopnie) | 165 |
Max. obciążenie podczas transferu Q (kg) | 1500 |
Wydajność pracy podczas przechylania (kg) | 1200 |
Ciśnienie robocze (bar) | 140 |
Waga (kg) | 327 |
Wymagane przewody hydrauliczne (szt.) | 2 |
Regulowane widły | 130 x 40 L = 1080 |
M 165 F-F
Długość A (mm) | 1420 |
---|---|
Szerokość B (mm) | 930 |
Wysokość C (mm) | 750 |
Widelec bazowa D (mm) | 540 |
Wysokość kontenera E (mm) | 530 – 1100 |
Środek masy beż obciążenia H (mm) | 155 |
Środek ciężkości ładunku G (mm) | 500 |
Grubość I (mm) | 350 |
Kąt nachylania (stopnie) | 165 |
Max. obciążenie podczas transferu Q (kg) | 1500 |
Wydajność pracy podczas przechylania (kg) | 750 |
Ciśnienie robocze (bar) | 140 |
Waga (kg) | 282 |
Wymagane przewody hydrauliczne (szt.) | 2 |
Regulowane widły | 130 x 40 L = 1080 |
M 165 S
MODEL | 165 / S 15 | 165 / SA 15 |
---|---|---|
Długość A (mm) | 1370 | 1370 |
Szerokość B (mm) | 850 | 850 |
Wysokość C (mm) | 970 | 970 |
Widelec bazowa D (mm) | 580 | 580 |
Min. wysokość kontenera E (mm) | 530 | 780 |
Max. wysokość kontenera F (mm) | 780 | 1000 |
Środek masy beż obciążenia H (mm) | 250 | 250 |
Środek ciężkości ładunku G (mm) | 500 | 500 |
Grubość I (mm) | 270 | 270 |
Rozmiar z otwartym i zamkniętym ramieniu płetwy | 2140 | 2360 |
Kąt nachylania (stopnie) | 165 | 165 |
Max. obciążenie podczas transferu Q (kg) | 1500 | 1500 |
Wydajność pracy podczas przechylania (kg) | 700 | 700 |
Ciśnienie robocze (bar) | 140 | 140 |
Waga (kg) | 252 | 260 |
Wymagane przewody hydrauliczne (szt.) | 2 | 2 |
Stałe widły | 100 x 35 L = 1060 | 100 x 35 L = 1060 |
FEM widły | – | – |
M 165 E
MODEL | 165 / E | 165 / E R |
---|---|---|
Długość A (mm) | 1350 | 1350 |
Szerokość B (mm) | 850 | 850 |
Wysokość C (mm) | 840 | 840 |
Widelec bazowa D (mm) | 580 | 580 |
Środek masy beż obciążenia H (mm) | 250 | 250 |
Środek ciężkości ładunku G (mm) | 500 | 500 |
Grubość I (mm) | 250 | 250 |
Kąt nachylania (stopnie) | 165 | 165 |
Max. obciążenie podczas transferu Q (kg) | 1500 | 1500 |
Wydajność pracy podczas przechylania (kg) | 700 | 700 |
Ciśnienie robocze (bar) | 140 | 140 |
Waga (kg) | 245 | 245 |
Wymagane przewody hydrauliczne (szt.) | 2 | 2 |
Stałe widły | – | 100 x 35 L = 1060 |
FEM widły | 100 x 35 L = 1060 | – |
Galeria
WIDŁY
PRZEKRÓJ (mm x mm) | DŁUGOŚĆ (mm) | KLASA KARETKI | UDŹWIG WIDŁY (kg x mm) |
---|---|---|---|
80 x 40 | 800 | II A / II B | 800 x 500 |
80 x 40 | 1000 | II A / II B | 800 x 500 |
100 x 40 | 1000 | II A / II B | 1250 x 500 |
100 x 40 | 1200 | II A / II B | 1250 x 500 |
100 x 400 | 1400 | II A / II B | 1250 x 500 |
100 x 50 | 1000 | II i III A / II i III B | 1500 x 500 |
100 x 50 | 1200 | II i III A / II i III B | 1500 x 500 |
100 x 500 | 1400 | II i III A / II i III B | 1500 x 500 |
120 x 50 | 1000 | III A / III B | 2000 x 500 |
120 x 50 | 1200 | III A / III B | 2000 x 500 |
120 x 50 | 1400 | III A / III B | 2000 x 500 |
140 x 50 | 1000 | III A / III B | 2500 x 500 |
140 x 50 | 1200 | III A / III B | 2500 x 500 |
150 x 60 | 1000 | IV A / IV B | 3000 x 500 |
150 x 60 | 1000 | IV A / IV B | 3000 x 500 |
Opcje
Widły antyelektrostatyczne z powłoką nieiskrzącą
Proxy Trade Sp. z o.o. Oddział Toruń
ul. Granitowa 3
87-100 Toruń
Kontakt
Tel.: +48 56 66 01 913
Serwis: +48 600 913 600
proxytrade@proxytrade.pl
Godziny otwarcia biura
Pon – pt: 8.00 – 16.00
Sb – nd: zamknięte
Dane kontaktowe
Tel: +48 600 913 600
proxytrade@proxytrade.pl
Godziny otwarcia biura
Pon – pt: 8.00 – 16.00
Sb – nd: zamknięte